番茄量化(FQ)——基于缠论的完整量化交易系统,从划线到实盘,持续迭代。
| 基础计划 | 标准计划 | 全能计划 | |
|---|---|---|---|
| 定位 | 试用划线功能 | 深入使用 | 量化交易长期耕耘 |
| fqchan01-06 划线插件 | ✅ | ✅ | ✅ |
| fqcopilot 选股插件 | — | ✅ | ✅ |
| fqlite Python 选股演示 | — | ✅ | ✅ |
| freshquant 完整系统(源码) | — | — | ✅ |
| 有效期 | 一年 | 一年 | 永久 |
包含内容:
订阅方式:
包含内容:
订阅方式:(二选一即可)
包含内容:
订阅方式:
一个哒不溜
| 文件名 | 功能 | 获取方式 |
|---|---|---|
| fqchan01-06 | 缠论划线插件套件 | 基础计划 |
| fqcopilot | 选股功能 | 标准计划 |
| fqlite | Python 调用选股演示 | 标准计划 |
| fqclaw | AI辅助能力探索 | 标准计划 |
| freshquant | 完整量化系统(含源码) | 全能计划 |
https://kldcty.github.io 上还有很多说明
| 渠道 | 信息 |
|---|---|
| 公众号 | kldctymp |
| 微信 | kldcty |
| 1106628276 | |
| 邮箱 | 1106628276@qq.com |
| YouTube | https://www.youtube.com/@kldcty |
| B站 | https://space.bilibili.com/402792959 |